香港新浪網MySinaBlog 精選話題工具
文章目錄 »   訂閱這個分類 (RSS 2.0)
1. 終於都完成學謢生涯 (30) 1st Dec 2009, 4:43 PM
2. 明天最後一天實習了 (73) 26th Nov 2009, 7:50 PM
3. 學謢生涯記 (72) 23rd Nov 2009, 10:10 PM
4. 明天回大醫院實習啦~ (88) 8th Nov 2009, 9:33 AM
5. 再次病了 (47) 7th Nov 2009, 9:36 AM
6. 竟然有機會回到大醫院實習 (161) 16th Oct 2009, 11:24 AM
7. 骨科記 (123) 12th Oct 2009, 11:18 AM
8. 快考實習試了 (174) 11th Sep 2009, 10:06 PM
9. 我真的很喜歡這份工作 (151) 5th Sep 2009, 8:04 PM
10. 心情記 (94) 1st Sep 2009, 9:59 PM
11. 每天都很疲倦 (106) 31st Aug 2009, 6:14 PM
12. 病房有感 (118) 29th Aug 2009, 4:46 PM
13. 今天覆工了~ (103) 27th Aug 2009, 12:02 PM
14. 謢士給你們的感覺! (130) 25th Aug 2009, 2:28 PM
15. 放假 (56) 24th Aug 2009, 10:48 AM
16. 腦科病房 (123) 20th Aug 2009, 11:16 AM
17. 終於可以休息一下了! (110) 15th Aug 2009, 10:37 AM
18. 終於考完學校EXAM (60) 13th Aug 2009, 8:42 PM
19. 頭很脹痛 (78) 9th Aug 2009, 8:44 AM
20. 狂溫書 (81) 8th Aug 2009, 9:23 AM
21. 考試 (60) 4th Aug 2009, 8:40 AM
22. 擔心 (79) 1st Aug 2009, 9:21 PM
23. block 5 (93) 28th Jul 2009, 9:08 PM
24. rehab美麗的成績單 (110) 21st Jul 2009, 5:54 PM
25. REHAB 內科生活 (78) 20th Jul 2009, 12:05 PM
26. 假如你女朋友是謢士... (316) 20th Jul 2009, 11:44 AM
27. 心同鼻很酸 (二) (86) 14th Jul 2009, 11:07 AM
28. 心同鼻很酸 (88) 10th Jul 2009, 10:51 PM
29. 膠袋要收錢 (52) 8th Jul 2009, 12:55 AM
30. 倒數3星期的reha ill ward (69) 6th Jul 2009, 10:52 AM
31. 多謝大家關心 (65) 4th Jul 2009, 11:33 AM
32. 很喜歡見到你們笑 (61) 30th Jun 2009, 10:24 PM
33. 好疲倦 (62) 29th Jun 2009, 8:37 PM
34. 喜歡下雨天 (65) 27th Jun 2009, 10:44 PM
35. 把工作做得圓滿 (65) 26th Jun 2009, 11:06 PM
36. 久病初癒 (80) 25th Jun 2009, 8:13 PM
37. 好好享受人生 (105) 22nd Jun 2009, 10:25 AM
38. 圖書館記 (78) 16th Jun 2009, 11:58 AM
39. 為病人提供優質服務 (76) 14th Jun 2009, 12:37 PM
40. 很享受在外科工作的日子 (76) 14th Jun 2009, 10:42 AM
41. 很開心的一封信 (70) 9th Jun 2009, 4:22 PM
42. 感謝關心我的朋友及同事 (59) 7th Jun 2009, 2:08 PM
43. 輕鬆的一天 (68) 6th Jun 2009, 8:40 AM
44. 第一次幫病人抽血 (138) 1st Jun 2009, 5:13 PM
45. 充實的一天 (43) 30th May 2009, 10:13 PM
46. 插鼻胃喉記 (99) 29th May 2009, 10:31 PM
47. 倒數一星期的1胸肺科 (62) 29th May 2009, 10:49 AM
48. 回復心情工作的第一天 (37) 25th May 2009, 4:58 PM
49. 工作記 (47) 24th May 2009, 9:32 PM
50. 某rehab胸肺科感 (55) 23rd May 2009, 10:22 AM
Next